Matchs Amicaux
Stats joueurs Tirs cadrés
Matchs Amicaux
Stats joueurs Tirs cadrés
| # | Joueurs | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Nusa | 2 | 2 |
| 1 | Ali Olwan | 2 | 2 |
| 1 | G. de Arrascaeta | 2 | 2 |
| 1 | G. Kweh | 2 | 2 |
| 1 | L. Antonetti | 2 | 2 |
| 1 | L. Walta | 2 | 2 |
| 1 | M. Nkota | 2 | 2 |
| 1 | M. Rogers | 2 | 2 |
| 1 | Nizar Al Rashdan | 2 | 2 |
| 1 | O. Antman | 2 | 2 |
| 1 | Zito Luvumbo | 2 | 2 |
| 12 | Brahim Díaz | 5 | 1.7 |
| 13 | A. El Kaabi | 3 | 1.5 |
| 13 | F. Balogun | 9 | 1.5 |
| 13 | G. Plata | 3 | 1.5 |
| 13 | K. Ogawa | 6 | 1.5 |
| 17 | A. Golovin | 4 | 1.3 |
| 17 | A. Mac Allister | 4 | 1.3 |
| 17 | J. El Yamiq | 4 | 1.3 |
| 17 | L. Cepeda | 4 | 1.3 |
La suite après cette publicité