Matchs Amicaux
Stats joueurs Buts à domicile
Matchs Amicaux
Stats joueurs Buts à domicile
| # | Joueurs | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Nusa | 1 | 1 |
| 1 | A. Odong | 1 | 1 |
| 1 | B. Saka | 1 | 1 |
| 1 | B. Soyer | 1 | 1 |
| 1 | E. Haaland | 1 | 1 |
| 1 | L. Walta | 1 | 1 |
| 1 | M. Amoura | 1 | 1 |
| 1 | M. Nkota | 1 | 1 |
| 1 | M. Rogers | 1 | 1 |
| 1 | N. Pyyhtiä | 1 | 1 |
| 1 | O. Antman | 1 | 1 |
| 1 | O. Watkins | 1 | 1 |
| 1 | P. Magallanes | 1 | 1 |
| 1 | S. Rahimi | 1 | 1 |
| 1 | S. Ratree | 1 | 1 |
| 1 | T. Chorý | 1 | 1 |
| 17 | H. Wright | 2 | 0.7 |
| 18 | A. Abdi | 1 | 0.5 |
| 18 | A. Ounahi | 1 | 0.5 |
| 18 | Á. Zendejas | 1 | 0.5 |
| 18 | Ahmed Alaaeldin | 1 | 0.5 |
| 18 | B. Bounedjah | 1 | 0.5 |
| 18 | D. Vorobyev | 1 | 0.5 |
| 18 | Estêvão | 2 | 0.5 |
| 18 | F. Balogun | 3 | 0.5 |
| 18 | G. Puerta | 1 | 0.5 |
| 18 | G. Reyna | 1 | 0.5 |
| 18 | J. Carbonero | 1 | 0.5 |
| 18 | J. Hadjam | 1 | 0.5 |
| 18 | K. Nakamura | 2 | 0.5 |
| 18 | M. Gutiérrez | 1 | 0.5 |
| 18 | P. Kakande | 1 | 0.5 |
| 18 | R. Jiménez | 2 | 0.5 |
La suite après cette publicité