Matchs Amicaux
Stats joueurs Duels aériens gagnés
Matchs Amicaux
Stats joueurs Duels aériens gagnés
| # | Joueurs | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Masina | 6 | 6 |
| 2 | A. Nemati | 5 | 5 |
| 3 | Anas Abweny | 4 | 4 |
| 4 | J. El Yamiq | 10 | 3.3 |
| 5 | C. Richards | 13 | 3.3 |
| 6 | A. Hakimi | 3 | 3 |
| 6 | C. Hernández | 3 | 3 |
| 6 | J. Stones | 3 | 3 |
| 6 | J. Strand Larsen | 3 | 3 |
| 6 | M. Lorenzen | 3 | 3 |
| 6 | M. Marin | 3 | 3 |
| 6 | M. Niakhaté | 3 | 3 |
| 6 | Mohammed Waad | 3 | 3 |
| 6 | P. Daka | 3 | 3 |
| 6 | R. Araujo | 3 | 3 |
| 6 | R. Norrington-Davies | 3 | 3 |
| 6 | V. Ghiță | 3 | 3 |
| 6 | Y. En-Nesyri | 6 | 3 |
| 6 | Y. Mina | 3 | 3 |
| 20 | Ahmed Suhail | 8 | 2.7 |
La suite après cette publicité