Matchs Amicaux
Stats joueurs Buts concédés
Matchs Amicaux
Stats joueurs Buts concédés
| # | Joueurs | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | G. Calderón | 6 | 6 |
| 1 | L. Antonetti | 6 | 6 |
| 1 | R. Ydrach | 6 | 6 |
| 1 | S. Cutler | 6 | 6 |
| 1 | S. Echevarria | 6 | 6 |
| 6 | M. Ugarte | 5 | 5 |
| 6 | R. Araujo | 5 | 5 |
| 6 | W. Rivera | 5 | 5 |
| 9 | G. de Arrascaeta | 4 | 4 |
| 9 | J. Obita | 4 | 4 |
| 9 | M. Lorenzen | 4 | 4 |
| 9 | R. Rivera | 4 | 4 |
| 9 | S. Paris | 4 | 4 |
| 9 | T. Sibbick | 4 | 4 |
| 15 | A. Azman | 3 | 3 |
| 15 | A. Dobre | 3 | 3 |
| 15 | A. Rațiu | 3 | 3 |
| 15 | B. Johnson | 3 | 3 |
| 15 | B. Sakala | 3 | 3 |
| 15 | E. Ampadu | 3 | 3 |
| 15 | F. Sakala | 3 | 3 |
| 15 | G. Kalusa | 3 | 3 |
| 15 | G. Kweh | 3 | 3 |
| 15 | G. Mphande | 3 | 3 |
| 15 | H. Harun | 3 | 3 |
| 15 | H. Stewart | 3 | 3 |
| 15 | Hugo Souza | 3 | 3 |
| 15 | Ilhan Fandi | 3 | 3 |
| 15 | J. de León | 3 | 3 |
| 15 | J. Rodon | 3 | 3 |
| 15 | K. Darlow | 3 | 3 |
| 15 | K. Nakamura | 3 | 3 |
| 15 | K. Semakula | 3 | 3 |
| 15 | L. Cullen | 3 | 3 |
| 15 | L. Musonda | 3 | 3 |
| 15 | M. Chaiwa | 3 | 3 |
| 15 | M. Marin | 3 | 3 |
| 15 | N. Hernández | 3 | 3 |
| 15 | O. Chisala | 3 | 3 |
| 15 | P. Daka | 3 | 3 |
| 15 | R. Marin | 3 | 3 |
| 15 | S. Anuar | 3 | 3 |
| 15 | S. Shahiran | 3 | 3 |
| 15 | T. Nsabata | 3 | 3 |
| 15 | V. Ghiță | 3 | 3 |
| 15 | W. Arubi | 3 | 3 |
La suite après cette publicité