Matchs Amicaux
Stats joueurs Duels gagnés
Matchs Amicaux
Stats joueurs Duels gagnés
| # | Joueurs | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | S. Kabini | 11 | 11 |
| 2 | A. Nusa | 10 | 10 |
| 2 | C. Neira | 10 | 10 |
| 2 | J. Firpo | 10 | 10 |
| 2 | K. Semakula | 10 | 10 |
| 6 | M. Lorenzen | 9 | 9 |
| 6 | M. Nakamba | 9 | 9 |
| 8 | R. Laryea | 52 | 8.7 |
| 9 | M. Lazo | 17 | 8.5 |
| 10 | A. Terrazas | 8 | 8 |
| 10 | D. Lunga | 8 | 8 |
| 10 | Hamad Al Shamsan | 8 | 8 |
| 10 | J. Suzuki | 24 | 8 |
| 10 | M. Huamán | 8 | 8 |
| 15 | A. Jones | 7 | 7 |
| 15 | A. Markhiev | 14 | 7 |
| 15 | A. Masina | 7 | 7 |
| 15 | A. Nemati | 7 | 7 |
| 15 | G. Kalusa | 7 | 7 |
| 15 | J. Añor | 7 | 7 |
| 15 | K. Nakamura | 7 | 7 |
| 15 | L. Walta | 7 | 7 |
| 15 | Mousa Al-Tamari | 7 | 7 |
| 15 | R. Araujo | 7 | 7 |
| 15 | S. Paris | 7 | 7 |
La suite après cette publicité