Euro
Stats équipes Passes réussies dans son propre camp
Euro
Stats équipes Passes réussies dans son propre camp
| # | Équipes | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 1415 | 283 |
| 2 | Angleterre | 1811 | 258.7 |
| 3 | Belgique | 1016 | 254 |
| 4 | Danemark | 973 | 243.3 |
| 5 | Serbie | 726 | 242 |
| 6 | Italie | 945 | 236.3 |
| 7 | Allemagne | 1145 | 229 |
| 8 | Croatie | 673 | 224.3 |
| 9 | Espagne | 1548 | 221.1 |
| 10 | Ukraine | 660 | 220 |
| 11 | Pays-Bas | 1269 | 211.5 |
| 12 | Slovaquie | 843 | 210.8 |
| 13 | France | 1238 | 206.3 |
| 14 | Suisse | 980 | 196 |
| 15 | Albanie | 575 | 191.7 |
| 16 | Pologne | 562 | 187.3 |
| 17 | Turquie | 928 | 185.6 |
| 18 | Autriche | 740 | 185 |
| 19 | Écosse | 550 | 183.3 |
| 20 | Hongrie | 547 | 182.3 |
| 21 | Géorgie | 676 | 169 |
| 22 | Slovénie | 465 | 116.3 |
| 23 | Roumanie | 464 | 116 |
| 24 | Tchéquie | 332 | 110.7 |
La suite après cette publicité