Euro
Stats équipes Passes
Euro
Stats équipes Passes
| # | Équipes | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 3599 | 719.8 |
| 2 | Allemagne | 3159 | 631.8 |
| 3 | Angleterre | 4223 | 603.3 |
| 4 | Italie | 2337 | 584.3 |
| 5 | Espagne | 4037 | 576.7 |
| 6 | Croatie | 1659 | 553 |
| 7 | Danemark | 2211 | 552.8 |
| 8 | France | 3195 | 532.5 |
| 9 | Belgique | 2066 | 516.5 |
| 10 | Serbie | 1520 | 506.7 |
| 11 | Pays-Bas | 2853 | 475.5 |
| 12 | Autriche | 1888 | 472 |
| 13 | Suisse | 2338 | 467.6 |
| 14 | Ukraine | 1382 | 460.7 |
| 15 | Slovaquie | 1810 | 452.5 |
| 16 | Turquie | 2258 | 451.6 |
| 17 | Écosse | 1124 | 374.7 |
| 18 | Hongrie | 1103 | 367.7 |
| 19 | Albanie | 1087 | 362.3 |
| 20 | Pologne | 1084 | 361.3 |
| 21 | Tchéquie | 978 | 326 |
| 22 | Géorgie | 1284 | 321 |
| 23 | Slovénie | 1238 | 309.5 |
| 24 | Roumanie | 1181 | 295.3 |
La suite après cette publicité