Euro
Stats équipes Passes courtes manquées
Euro
Stats équipes Passes courtes manquées
| # | Équipes | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Autriche | 220 | 55 |
| 2 | Italie | 215 | 53.8 |
| 3 | Danemark | 214 | 53.5 |
| 4 | Portugal | 264 | 52.8 |
| 5 | Slovénie | 203 | 50.8 |
| 6 | Belgique | 196 | 49 |
| 7 | Écosse | 144 | 48 |
| 8 | Slovaquie | 190 | 47.5 |
| 9 | Hongrie | 139 | 46.3 |
| 10 | Pologne | 138 | 46 |
| 11 | Serbie | 136 | 45.3 |
| 12 | Angleterre | 311 | 44.4 |
| 13 | Allemagne | 220 | 44 |
| 14 | Tchéquie | 130 | 43.3 |
| 15 | Espagne | 301 | 43 |
| 15 | Roumanie | 172 | 43 |
| 17 | Suisse | 213 | 42.6 |
| 18 | Croatie | 126 | 42 |
| 19 | France | 251 | 41.8 |
| 20 | Pays-Bas | 247 | 41.2 |
| 21 | Turquie | 204 | 40.8 |
| 22 | Ukraine | 116 | 38.7 |
| 23 | Albanie | 109 | 36.3 |
| 24 | Géorgie | 138 | 34.5 |
La suite après cette publicité