Euro
Stats équipes Passes manquées
Euro
Stats équipes Passes manquées
| # | Équipes | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Slovénie | 337 | 84.3 |
| 2 | Autriche | 325 | 81.3 |
| 3 | Slovaquie | 324 | 81 |
| 4 | Écosse | 237 | 79 |
| 5 | Hongrie | 232 | 77.3 |
| 6 | Danemark | 309 | 77.3 |
| 7 | Roumanie | 297 | 74.3 |
| 8 | Tchéquie | 221 | 73.7 |
| 9 | Serbie | 219 | 73 |
| 10 | Italie | 283 | 70.8 |
| 11 | Belgique | 278 | 69.5 |
| 12 | Portugal | 340 | 68 |
| 13 | Pologne | 201 | 67 |
| 14 | Angleterre | 465 | 66.4 |
| 15 | Turquie | 330 | 66 |
| 16 | Albanie | 189 | 63 |
| 17 | Suisse | 312 | 62.4 |
| 18 | Ukraine | 186 | 62 |
| 19 | Géorgie | 245 | 61.3 |
| 20 | Allemagne | 304 | 60.8 |
| 21 | Croatie | 182 | 60.7 |
| 22 | Espagne | 424 | 60.6 |
| 23 | Pays-Bas | 343 | 57.2 |
| 24 | France | 333 | 55.5 |
La suite après cette publicité