Premier League
Stats joueurs Passes réussies dans le camp adverse
Premier League
Stats joueurs Passes réussies dans le camp adverse
| # | Joueurs | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Wendel | 570 | 38 |
| 2 | E. Barco | 635 | 35.3 |
| 3 | Douglas Santos | 327 | 29.7 |
| 4 | I. Oblyakov | 521 | 28.9 |
| 5 | W. Barrios | 489 | 27.2 |
| 6 | Willyan Rocha | 52 | 26 |
| 7 | Bitello | 421 | 24.8 |
| 8 | N. Umyarov | 420 | 24.7 |
| 9 | R. Litvinov | 377 | 23.6 |
| 10 | Moisés | 353 | 23.5 |
| 11 | L. Olaza | 348 | 23.2 |
| 12 | Ismael Silva | 417 | 23.2 |
| 13 | Pedro Henrique | 390 | 22.9 |
| 14 | Douglas Augusto | 385 | 22.6 |
| 15 | R. Fernández | 201 | 22.3 |
| 16 | M. Osipenko | 302 | 21.6 |
| 17 | E. Spertsyan | 385 | 21.4 |
| 18 | D. Prutsev | 251 | 20.9 |
| 19 | M. Moubarik | 209 | 20.9 |
| 20 | A. Duarte | 122 | 20.3 |
La suite après cette publicité