Premier League
Stats joueurs Interceptions
Premier League
Stats joueurs Interceptions
| # | Joueurs | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Gritsaenko | 23 | 2.3 |
| 2 | N. Umyarov | 39 | 2.3 |
| 3 | A. Djiku | 20 | 2.2 |
| 4 | U. Iwu | 30 | 2.1 |
| 5 | K. Andrade | 33 | 2.1 |
| 6 | D. Savelyev | 2 | 2 |
| 6 | Willyan Rocha | 4 | 2 |
| 8 | Diego Costa | 28 | 1.8 |
| 8 | K. Nizhegorodov | 14 | 1.8 |
| 10 | D. Chistyakov | 19 | 1.7 |
| 11 | Y. Rocha | 10 | 1.7 |
| 12 | A. Tchitchinadze | 24 | 1.6 |
| 13 | A. Tataev | 11 | 1.6 |
| 14 | E. Teslenko | 25 | 1.6 |
| 15 | N. Glushkov | 28 | 1.6 |
| 16 | I. Đakovac | 23 | 1.5 |
| 17 | A. Alarcón | 3 | 1.5 |
| 17 | A. Sarfo | 9 | 1.5 |
| 17 | E. Tsenov | 3 | 1.5 |
| 17 | Ricardo Mangas | 3 | 1.5 |
La suite après cette publicité