Serie A
Stats joueurs Passes manquées dans son propre camp
Serie A
Stats joueurs Passes manquées dans son propre camp
| # | Joueurs | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Pessina | 7 | 7 |
| 2 | M. Silvestri | 17 | 4.3 |
| 3 | E. Audero | 45 | 4.1 |
| 4 | S. Scuffet | 7 | 3.5 |
| 5 | F. Ravaglia | 17 | 3.4 |
| 6 | A. Caracciolo | 45 | 3 |
| 6 | A. Obert | 39 | 3 |
| 6 | Y. Musah | 3 | 3 |
| 9 | O. Solet | 44 | 2.9 |
| 10 | A. Marušić | 41 | 2.9 |
| 10 | F. Terracciano | 41 | 2.9 |
| 12 | A. Šemper | 38 | 2.9 |
| 13 | L. Valenti | 32 | 2.9 |
| 14 | P. Masini | 40 | 2.9 |
| 15 | R. Gosens | 25 | 2.8 |
| 16 | E. Hysaj | 8 | 2.7 |
| 17 | B. Djimsiti | 37 | 2.6 |
| 18 | Angeliño | 13 | 2.6 |
| 18 | G. Pezzella | 26 | 2.6 |
| 18 | J. Vásquez | 39 | 2.6 |
La suite après cette publicité