Serie A
Stats joueurs Aucun but encaissé
Serie A
Stats joueurs Aucun but encaissé
| # | Joueurs | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | B. Pavard | 1 | 1 |
| 1 | Y. Musah | 1 | 1 |
| 3 | Alberto Moreno | 2 | 0.7 |
| 4 | A. Rabiot | 5 | 0.6 |
| 5 | M. Guendouzi | 7 | 0.5 |
| 6 | I. Provedel | 8 | 0.5 |
| 7 | A. Meret | 2 | 0.5 |
| 7 | A. Paleari | 3 | 0.5 |
| 7 | A. Rrahmani | 4 | 0.5 |
| 7 | J. Rodríguez | 1 | 0.5 |
| 7 | Josep Martínez | 1 | 0.5 |
| 7 | P. Terracciano | 1 | 0.5 |
| 13 | G. Mancini | 7 | 0.5 |
| 13 | M. Gabbia | 7 | 0.5 |
| 13 | M. Koné | 7 | 0.5 |
| 13 | M. Svilar | 7 | 0.5 |
| 17 | A. Romagnoli | 6 | 0.5 |
| 17 | F. Tomori | 6 | 0.5 |
| 17 | M. Akanji | 6 | 0.5 |
| 17 | Y. Sommer | 6 | 0.5 |
La suite après cette publicité