Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
55 12 23 1,80M 43,50M 6.3
50 9 23.3 1,60M 28,50M 6.1
58 11 23.1 810K 9,40M 5.9
42 0 27.3 - - 5.9
57 12 24.9 - 8,55M 5.8
70 18 24.2 1,62M 23,00M 6
47 6 23.3 8K 5,00M 5.8
46 10 25 200K - 5.4
52 13 24.8 100K - 5.7
47 11 22.8 - - 5.6
48 7 23.9 56K 6,50M 5.9
45 11 25 228K 3,40M 5.6
46 10 23.5 444K - 5.7
56 12 24.1 - 1,00M 5.5
53 52 25.7 - - 5.4
50 49 24.2 - 4,30M 5.6
39 4 27 - - 5.7
52 13 26.9 - 2,30M 5.8
63 6 25 - - 5.4
53 10 24.9 - - 5.2
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier