Série A 2025
Arbitres
Série A 2025
Arbitres
| Arbitres | Matchs arbitrés | Cartons jaunes | Cartons jaunes / match | Cartons rouges | Cartons rouges / match | Second carton jaune |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Davi de Oliveira Lacerda | 30 | 132 | 4.4 | 2 | 0.07 | 1 |
| Rodrigo José Pereira de Lima | 26 | 135 | 5.19 | 5 | 0.19 | 1 |
| Anderson Daronco | 23 | 99 | 4.3 | 6 | 0.26 | 1 |
| Wilton Pereira Sampaio | 23 | 126 | 5.48 | 6 | 0.26 | 1 |
| Raphael Claus | 22 | 87 | 3.95 | 2 | 0.09 | 1 |
| Rafael Rodrigo Klein | 22 | 103 | 4.68 | 4 | 0.18 | 3 |
| Lucas Paulo Torezin | 22 | 107 | 4.86 | 4 | 0.18 | 2 |
| Alex Gomes Stefano | 21 | 123 | 5.86 | 7 | 0.33 | 2 |
| Bruno Arleu de Araújo | 20 | 114 | 5.7 | 1 | 0.05 | 2 |
| Felipe Fernandes de Lima | 20 | 87 | 4.35 | 0 | 0 | 1 |
| Flávio Rodrigues de Souza | 18 | 94 | 5.22 | 2 | 0.11 | 2 |
| Matheus Delgado Candançan | 17 | 59 | 3.47 | 4 | 0.24 | 3 |
| Paulo Cesar Zanovelli da Silva | 17 | 82 | 4.82 | 1 | 0.06 | 1 |
| Ramon Abatti | 15 | 82 | 5.47 | 5 | 0.33 | 2 |
| Lucas Casagrande | 15 | 75 | 5 | 2 | 0.13 | 1 |
| Sávio Pereira Sampaio | 13 | 62 | 4.77 | 1 | 0.08 | 0 |
| Jefferson Ferreira de Moraes | 8 | 44 | 5.5 | 5 | 0.63 | 1 |
| Marcelo de Lima Henrique | 6 | 25 | 4.17 | 3 | 0.5 | 1 |
| Edina Alves Batista | 5 | 32 | 6.4 | 1 | 0.2 | 1 |
| Wagner do Nascimento Magalhães | 5 | 23 | 4.6 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Fillho | 5 | 25 | 5 | 2 | 0.4 | 2 |
| Bruno Pereira Vasconcelos | 5 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| João Vitor Gobi | 4 | 17 | 4.25 | 1 | 0.25 | 1 |
| Braulio da Silva Machado | 3 | 22 | 7.33 | 0 | 0 | 1 |
| Yuri Elino Ferreira da Cruz | 3 | 13 | 4.33 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Benkenstein Pinheiro | 3 | 18 | 6 | 1 | 0.33 | 0 |
| Gustavo Ervino Bauermann | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Canetto Bellote | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| André Luiz Skettino Policarpo Bento | 2 | 12 | 6 | 1 | 0.5 | 0 |
| Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Dênis da Silva Ribeiro Serafim | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Afro Rocha de Carvalho Filho | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
La suite après cette publicité