A-League
Stats joueurs Passes à droite
A-League
Stats joueurs Passes à droite
| # | Joueurs | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | C. Good | 583 | 26.5 |
| 2 | B. Kaltak | 642 | 25.7 |
| 3 | Marcelo | 541 | 23.5 |
| 4 | A. Vlastelica | 45 | 22.5 |
| 5 | J. Bos | 629 | 22.5 |
| 6 | B. Warland | 424 | 22.3 |
| 7 | M. Beevers | 524 | 21.8 |
| 8 | T. Beadling | 214 | 21.4 |
| 9 | M. Natta | 394 | 19.7 |
| 10 | Roderick Miranda | 405 | 19.3 |
| 11 | Diego Caballo | 468 | 18.7 |
| 12 | G. Timotheou | 112 | 18.7 |
| 13 | A. Šušnjar | 93 | 18.6 |
| 14 | A. Popović | 328 | 18.2 |
| 15 | M. Jurman | 359 | 18 |
| 16 | R. Kitto | 491 | 17.5 |
| 17 | N. Kilkenny | 367 | 17.5 |
| 18 | J. King | 227 | 17.5 |
| 19 | M. Schneiderlin | 209 | 17.4 |
| 20 | A. Traoré | 449 | 17.3 |
La suite après cette publicité