A-League
Stats joueurs Ballons perdus
A-League
Stats joueurs Ballons perdus
| # | Joueurs | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Risdon | 426 | 19.4 |
| 2 | Diego Caballo | 477 | 19.1 |
| 3 | C. Goodwin | 476 | 17 |
| 3 | J. Lolley | 459 | 17 |
| 5 | R. Kitto | 474 | 16.9 |
| 6 | R. Williams | 396 | 16.5 |
| 7 | M. Leckie | 351 | 16 |
| 8 | M. Millar | 413 | 15.9 |
| 9 | Kike Cadete | 393 | 15.7 |
| 10 | B. Borrello | 421 | 15.6 |
| 11 | U. Dávila | 202 | 15.5 |
| 12 | J. Bos | 431 | 15.4 |
| 13 | B. Garuccio | 271 | 15.1 |
| 13 | R. Piscopo | 271 | 15.1 |
| 15 | Javi López | 402 | 14.9 |
| 16 | N. Kilkenny | 303 | 14.4 |
| 17 | Nani | 144 | 14.4 |
| 18 | J. Troisi | 256 | 14.2 |
| 19 | S. Khelifi | 197 | 14.1 |
| 20 | G. Cléùr | 253 | 14.1 |
La suite après cette publicité