WSL
Stats joueurs Titularisations
WSL
Stats joueurs Titularisations
| # | Joueurs | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Ale | 11 | |
| 1 | A. Nildén | 11 | |
| 1 | A. Russo | 11 | |
| 1 | C. Hunt | 11 | |
| 1 | C. Kapocs | 11 | |
| 1 | E. Summanen | 11 | |
| 1 | E. Toone | 11 | |
| 1 | Elene Lete | 11 | |
| 1 | F. Nagano | 11 | |
| 1 | H. Cain | 11 | |
| 1 | H. Miyazawa | 11 | |
| 1 | I. Goodwin | 11 | |
| 1 | J. Leitzig | 11 | |
| 1 | K. Asllani | 11 | |
| 1 | K. Casparij | 11 | |
| 1 | K. Gorry | 11 | |
| 1 | K. Shaw | 11 | |
| 1 | K. Walsh | 11 | |
| 1 | L. Kop | 11 | |
| 1 | M. Le Tissier | 11 | |
| 1 | M. Olislagers | 11 | |
| 1 | M. Symonds | 11 | |
| 1 | Mariona Caldentey | 11 | |
| 1 | Martina Fernández | 11 | |
| 1 | N. Parris | 11 | |
| 1 | O. Siren | 11 | |
| 1 | Ornella Vignola | 11 | |
| 1 | R. Ueki | 11 | |
| 1 | S. Catley | 11 | |
| 1 | S. Kumagai | 11 | |
| 1 | S. Tierney | 11 | |
| 1 | V. Asseyi | 11 | |
| 1 | V. Miedema | 11 | |
| 1 | Y. Hasegawa | 11 |
La suite après cette publicité