WSL
Stats joueurs Passes décisives
WSL
Stats joueurs Passes décisives
| # | Joueurs | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | E. Toone | 5 | |
| 2 | B. Mead | 4 | |
| 2 | K. Casparij | 4 | |
| 2 | N. Noordam | 4 | |
| 5 | K. Shaw | 3 | |
| 5 | Kerolin | 3 | |
| 5 | R. Ueki | 3 | |
| 5 | V. Miedema | 3 | |
| 5 | W. Kaptein | 3 | |
| 10 | A. Fujino | 2 | |
| 10 | A. Nildén | 2 | |
| 10 | A. Russo | 2 | |
| 10 | A. Sandberg | 2 | |
| 10 | C. Grant | 2 | |
| 10 | C. Holland | 2 | |
| 10 | C. Macário | 2 | |
| 10 | E. Carpenter | 2 | |
| 10 | E. Fox | 2 | |
| 10 | E. Terland | 2 | |
| 10 | F. Godfrey | 2 | |
| 10 | J. Park | 2 | |
| 10 | L. Wilms | 2 | |
| 10 | L. Woodham | 2 | |
| 10 | Leila Ouahabi | 2 | |
| 10 | M. Pacheco | 2 | |
| 10 | Mariona Caldentey | 2 | |
| 10 | Martina Fernández | 2 | |
| 10 | O. Holdt | 2 | |
| 10 | R. Kafaji | 2 | |
| 10 | S. Blackstenius | 2 | |
| 10 | S. Catley | 2 | |
| 10 | T. Payne | 2 | |
| 10 | V. Asseyi | 2 | |
| 10 | W. Sangaré | 2 |
La suite après cette publicité