Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses
50 17 24 8,18M 148,27M
43 20 25.4 4,61M 85,00M
38 19 24.1 172K 22,68M
28 17 24.9 - 2,59M
58 25 25.1 3,98M 32,90M
35 18 24.5 - 12,00M
34 17 26.2 - 13,23M
41 19 26.3 - 124K
40 17 24.3 - 1,10M
37 17 25 - 2,20M
58 25 24.1 - 1,16M
32 17 24.4 - 2,80M
33 14 25.4 - 670K
48 16 22.4 83K 500K
48 15 24.5 - 450K
43 15 24.1 - 1,00M
49 15 23.9 - -
32 16 25 - -
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier