Super League
Stats joueurs Récupérations du ballon
Super League
Stats joueurs Récupérations du ballon
| # | Joueurs | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Zigi | 166 | 10.4 |
| 2 | D. von Ballmoos | 67 | 9.6 |
| 3 | P. Loretz | 177 | 9.3 |
| 4 | J. Hammel | 176 | 9.3 |
| 4 | Y. Brecher | 176 | 9.3 |
| 6 | A. Saipi | 108 | 9 |
| 7 | S. Kapino | 158 | 8.8 |
| 8 | N. Steffen | 160 | 8.4 |
| 9 | T. Cognat | 140 | 8.2 |
| 10 | J. Mall | 115 | 8.2 |
| 11 | J. Frick | 41 | 8.2 |
| 12 | M. Hitz | 148 | 7.8 |
| 13 | A. Racioppi | 140 | 7.8 |
| 14 | R. Fernandes | 31 | 7.8 |
| 15 | L. Watkowiak | 22 | 7.3 |
| 16 | K. Letica | 123 | 7.2 |
| 17 | M. Keller | 136 | 7.2 |
| 18 | J. Adjetey | 74 | 6.2 |
| 19 | S. Stroscio | 110 | 6.1 |
| 20 | I. Hassane | 91 | 6.1 |
La suite après cette publicité