Premier League
Stats équipes Passes manquées
Premier League
Stats équipes Passes manquées
| # | Équipes | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Makh. | 1965 | 109.2 |
| 2 | Rostov | 1762 | 97.9 |
| 3 | Baltika | 1720 | 95.6 |
| 4 | Dinamo M | 1686 | 93.7 |
| 5 | Krylya | 1630 | 90.6 |
| 6 | Rubin | 1605 | 89.2 |
| 7 | Sochi | 1590 | 88.3 |
| 8 | Gazovik | 1566 | 87 |
| 9 | Lokomotiv M | 1563 | 86.8 |
| 10 | Akron | 1492 | 82.9 |
| 11 | Nizhny Novg. | 1479 | 82.2 |
| 12 | Spartak | 1474 | 81.9 |
| 13 | Krasnodar | 1468 | 81.6 |
| 14 | Akhmat | 1446 | 80.3 |
| 15 | CSKA | 1351 | 75.1 |
| 16 | Zénith | 1340 | 74.4 |
La suite après cette publicité