Liga Portugal
Équipes
Liga Portugal
Équipes
| Équipe | Effectif | Étrangers | Âge moy. | Salaires | Dépenses | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 29 | 24.2 | 2,69M | 77,35M | 6.2 | |
| 38 | 20 | 23.2 | 2,55M | 66,70M | 6.1 | |
| 46 | 21 | 23.3 | 4,74M | 116,05M | 6.3 | |
| 33 | 19 | 23.1 | 25K | 1,65M | 5.8 | |
| 32 | 20 | 24.3 | 175K | 28,57M | 6 | |
| 29 | 20 | 22.9 | - | 12,50M | 6.1 | |
| 36 | 18 | 23.9 | - | 2,90M | 5.6 | |
| 26 | 16 | 25.3 | - | - | 5.6 | |
| 31 | 19 | 24.4 | - | 700K | 5.5 | |
| 41 | 33 | 23.4 | - | 1,46M | 5.5 | |
| 31 | 25 | 24.2 | - | 4,95M | 5.6 | |
| 29 | 20 | 25.5 | - | 1,60M | 5.5 | |
| 39 | 27 | 24.7 | - | 1,35M | 5.4 | |
| 36 | 25 | 23.6 | - | 2,73M | 5.4 | |
| 28 | 22 | 24.4 | - | 5,20M | 5.3 | |
| 29 | 19 | 26.1 | - | 420K | 5.2 | |
| 29 | 19 | 25.2 | - | 2,50M | 5.3 | |
| 31 | 20 | 26.4 | - | - | 5 |
La suite après cette publicité