Coupe du Portugal
Arbitres
Coupe du Portugal
Arbitres
| Arbitres | Matchs arbitrés | Cartons jaunes | Cartons jaunes / match | Cartons rouges | Cartons rouges / match | Second carton jaune |
|---|---|---|---|---|---|---|
| José Armando Torres Bessa | 3 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Ricardo Jorge Antunes Baixinho | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Hélder Miguel Azevedo Malheiro | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Fa Braima Sánhá | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| Sérgio José dos Santos Guelho | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| Gustavo Fernandes Correia | 2 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Luís Carlos Mateus Filipe | 2 | 12 | 6 | 1 | 0.5 | 0 |
| Diogo Miguel Mauzinho Rosa | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel André Monteiro Fonseca | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Diogo Teixeira Araújo | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Gonçalo Nuno Banza Ramos | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Bertolo Nogueira | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| António Emanuel Carvalho Nobre | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Hélder Filipe Cláudio Carvalho | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| Fábio José Costa Veríssimo | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Bruno da Silva Pinto | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Márcio André Dias Torres | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Bruno Miguel do Carmo Vieira | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| André Filipe Domingues Narciso | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Vitor Jorge Fernandes Ferreira | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| Carlos André Fernandes Macedo | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Catarina Isabel Ferreira Campos | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| João António Ferreira Gonçalves | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tiago José Ferreira Mendes | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Flávio Miguel Gomes Azevedo Duarte | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| Rui Miguel Gomes Lima | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Anzhony Francisco Gonçalves Rodrigues | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Flávio Jesus | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Flávio Lima | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| Rúben Martins | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Fabio Melo | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Gonçalo Neves | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| Teresa Alice Pimenta Oliveira | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Roberto Oliveira Felisberto | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Vitor Miguel Oliveira Lopes | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| David Rafael Oliveira Silva | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno José Ribeiro Pires Costa | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Frederico João Gonçalves Santos B. Martins | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Nuno Senra | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| João Pedro Silva Pinheiro | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| João Pedro Silva Pinho | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Sérgio Nuno Teixeira de Jesus | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Miguel Torres Ramalho | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Iancu Ioan Vasilica | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Marcos Roberto Viegas Brazão | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
La suite après cette publicité