Yukinari Sugawara
Statistiques
Yukinari Sugawara
Statistiques
#3
Stats globales
Matchs joués
218
Titularisations
165
Entrées en jeu
51
Remplacements
43
Buts
15
Passes décisives
29
Cartons jaunes
23
Cartons rouges
0
Stats par équipe
| Brême | 14 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Southampton | 35 | 1 | 1 | 16 | 11 | 4 | 0 |
| AZ | 155 | 12 | 25 | 32 | 25 | 15 | 0 |
| Japon | 14 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 |
Stats par compétition
| Eredivisie | 113 | 10 | 19 | 23 | 19 | 10 | 0 |
| Premier League | 30 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 26 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| Bundesliga | 14 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League | 9 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Eerste Divisie (Pays-Bas) | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Eliminatoires CM - Asie | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Matchs Amicaux | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Coupe du Monde U-20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| League Cup | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| League Championship | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Du pied gauche
20%
3
Du pied droit
80%
12
De l'intérieur de la surface
80%
12
De la tête
0%
0
De l'extérieur de la surface
20%
3
Sur pénalty
0%
0
Sur coup franc direct
7%
1
La suite après cette publicité