Wendel
Statistiques
-
Carrière Toutes saisons confondues
-
Zénith Saison 2025/2026
-
Zénith Saison 2024/2025
-
Zénith Saison 2023/2024
-
Zénith Saison 2022/2023
-
Zénith Saison 2021/2022
-
Zénith Saison 2020/2021
-
Sporting Saison 2020/2021
-
Sporting Saison 2019/2020
-
Sporting Saison 2018/2019
-
Sporting Saison 2017/2018
-
Fluminense Saison 2017/2018
-
Brésil U22 Saison 2019/2020
Stats globales
Stats par compétition
| Premier League | 15 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MDCG | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MDCD | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Premier League | 22 | 1 | 10 | 0 | 12 | 4 | 1 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MDCG | 11 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| MOCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MDCD | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Premier League | 27 | 4 | 8 | 1 | 12 | 4 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 17 | 17 | 0 | 7 | 3 | 0 |
| Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| MDCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Premier League | 25 | 8 | 3 | 1 | 16 | 3 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCG | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MC | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MCG | 14 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Ligue des Champions UEFA | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | 25 | 3 | 3 | 1 | 16 | 3 | 1 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MDCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 17 | 17 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| MOG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOCG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MG | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Ligue des Champions UEFA | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | 15 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MOC | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MG | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liga Portugal Betclic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MOC | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MG | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| UEFA Europa League | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Liga Portugal Betclic | 28 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 0 |
| Super Coupe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MDCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCG | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| MCD | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 14 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| UEFA Europa League | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Liga Portugal Betclic | 21 | 1 | 1 | 1 | 13 | 4 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 11 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| MOC | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| MCG | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Liga Portugal Betclic | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCG | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MOC | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MDCG | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MDCD | 9 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| MOCG | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Remplaçant | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCD | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Série A (Brésil) | 33 | 5 | 2 | 4 | 7 | 4 | 0 |
| CONMEBOL Sudamericana | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCG | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MOC | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MDCG | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MDCD | 9 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| MOCG | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Remplaçant | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCD | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Festival international espoirs | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MDCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCG | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| MCD | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 14 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par équipe
| Zénith | 141 | 20 | 30 | 8 | 75 | 17 | 2 |
| Sporting | 66 | 4 | 7 | 7 | 29 | 14 | 0 |
| Fluminense | 41 | 6 | 2 | 6 | 9 | 5 | 0 |
| Brésil | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Stats par compétition
| Premier League | 129 | 19 | 29 | 5 | 72 | 16 | 2 |
| Liga Portugal Betclic | 54 | 4 | 3 | 6 | 23 | 13 | 0 |
| Série A (Brésil) | 33 | 5 | 2 | 4 | 7 | 4 | 0 |
| UEFA Europa League | 13 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| Ligue des Champions UEFA | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| CONMEBOL Sudamericana | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Festival international espoirs | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Super Coupe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués