Thomas Michael Oar
Blessures
Thomas Michael Oar
Blessures
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Ischio-jambiers | 30/11/2014 | 10/12/2014 | 10 | 0 |
| 2014/2015 | Blessure au genou | 04/11/2014 | 18/11/2014 | 14 | 0 |
| 2013/2014 | Blessure au genou | 24/06/2014 | 22/08/2014 | 59 | 0 |
| 2013/2014 | Blessure au dos | 16/10/2013 | 28/10/2013 | 12 | 0 |
| 2012/2013 | Blessure au pied/à la cheville | 24/04/2013 | 01/05/2013 | 7 | 0 |
| 2012/2013 | Ischio-jambiers | 16/01/2013 | 14/02/2013 | 29 | 0 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par club
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Blessure au genou | 2 | 0 |
| Ischio-jambiers | 2 | 0 |
| Blessure au dos | 1 | 0 |
| Blessure au pied/à la cheville | 1 | 0 |
La suite après cette publicité