Thulani Caleb Serero
Blessures
Thulani Caleb Serero
Blessures
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Blessure à l'aine/au bassin | 03/03/2019 | 09/03/2019 | 6 | 0 |
| 2018/2019 | Blessure à l'aine/au bassin | 25/02/2019 | 01/03/2019 | 4 | 0 |
| 2018/2019 | Blessure à l'aine/au bassin | 11/02/2019 | 23/02/2019 | 12 | 1 |
| 2018/2019 | Blessure au pied/à la cheville | 04/11/2018 | 24/11/2018 | 20 | 1 |
| 2017/2018 | Maladie | 30/04/2018 | 05/05/2018 | 5 | 0 |
| 2017/2018 | Blessure au genou | 10/09/2017 | 19/09/2017 | 9 | 2 |
| 2015/2016 | Coup | 22/11/2015 | 27/11/2015 | 5 | 2 |
| 2015/2016 | Elongation musculaire de la cuisse | 17/10/2015 | 27/10/2015 | 10 | 5 |
| 2015/2016 | Blessure au pied/à la cheville | 01/08/2015 | 01/09/2015 | 31 | 11 |
| 2014/2015 | Pubalgie | 28/01/2015 | 10/02/2015 | 13 | 0 |
| 2014/2015 | Ischio-jambiers | 19/10/2014 | 30/10/2014 | 11 | 0 |
| 2013/2014 | Coup | 04/04/2014 | 11/04/2014 | 7 | 0 |
| 2013/2014 | Pubalgie | 17/02/2014 | 28/02/2014 | 11 | 0 |
| 2013/2014 | Blessure à l'épaule | 26/09/2013 | 03/10/2013 | 7 | 0 |
| 2012/2013 | Pubalgie | 24/09/2012 | 21/11/2012 | 58 | 0 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
| Club | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|
|
|
56 | 4 |
|
|
153 | 18 |
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Pubalgie | 3 | 0 |
| Blessure à l'aine/au bassin | 3 | 1 |
| Coup | 2 | 2 |
| Blessure au pied/à la cheville | 2 | 12 |
| Blessure à l'épaule | 1 | 0 |
| Ischio-jambiers | 1 | 0 |
| Maladie | 1 | 0 |
| Blessure au genou | 1 | 2 |
| Elongation musculaire de la cuisse | 1 | 5 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2018/2019 | 2 |
| 2017/2018 | 2 |
| 2015/2016 | 18 |
La suite après cette publicité