Thomas Lemar
Blessures
Thomas Lemar
Blessures
#11
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Blessure au mollet | 22/11/2025 | 08/12/2025 | 14 | 3 |
| 2025/2026 | Blessure au mollet | 13/09/2025 | 19/10/2025 | 27 | 5 |
| 2024/2025 | Maladie | 12/04/2025 | 13/04/2025 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | Inconnu | 03/01/2025 | 07/01/2025 | 4 | 1 |
| 2024/2025 | Blessure musculaire | 01/11/2024 | 09/12/2024 | 38 | 8 |
| 2024/2025 | Blessure musculaire | 03/09/2024 | 28/09/2024 | 25 | 4 |
| 2023/2024 | Rupture du tendon d'Achille | 17/09/2023 | 18/05/2024 | 244 | 48 |
| 2023/2024 | Coup | 24/08/2023 | 30/08/2023 | 6 | 1 |
| 2022/2023 | Ischio-jambiers | 15/05/2023 | 01/06/2023 | 17 | 3 |
| 2022/2023 | Blessure au genou | 17/02/2023 | 23/02/2023 | 6 | 1 |
| 2022/2023 | Ischio-jambiers | 19/10/2022 | 05/11/2022 | 17 | 4 |
| 2022/2023 | Ischio-jambiers | 11/09/2022 | 04/10/2022 | 23 | 3 |
| 2022/2023 | Coup | 30/08/2022 | 06/09/2022 | 7 | 1 |
| 2021/2022 | Ischio-jambiers | 18/04/2022 | 20/05/2022 | 32 | 5 |
| 2021/2022 | Ischio-jambiers | 10/03/2022 | 29/03/2022 | 19 | 3 |
| 2021/2022 | Ischio-jambiers | 25/10/2021 | 17/11/2021 | 23 | 4 |
| 2021/2022 | Ischio-jambiers | 16/09/2021 | 27/09/2021 | 11 | 3 |
| 2020/2021 | Ischio-jambiers | 09/05/2021 | 07/06/2021 | 29 | 3 |
| 2020/2021 | Ischio-jambiers | 20/04/2021 | 24/04/2021 | 4 | 1 |
| 2020/2021 | Virus | 08/02/2021 | 19/02/2021 | 11 | 3 |
| 2020/2021 | Coup | 05/11/2020 | 06/11/2020 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | Ischio-jambiers | 19/02/2020 | 10/03/2020 | 20 | 3 |
| 2019/2020 | Virus | 25/01/2020 | 30/01/2020 | 5 | 1 |
| 2019/2020 | Ischio-jambiers | 31/12/2019 | 23/01/2020 | 23 | 4 |
| 2019/2020 | Ischio-jambiers | 19/09/2019 | 27/09/2019 | 8 | 2 |
| 2018/2019 | Ischio-jambiers | 31/03/2019 | 19/04/2019 | 19 | 3 |
| 2018/2019 | Entorse du tendon d'Achille | 14/12/2018 | 03/01/2019 | 20 | 2 |
| 2018/2019 | Ischio-jambiers | 04/11/2018 | 22/11/2018 | 18 | 2 |
| 2017/2018 | Blessure à la cuisse | 27/01/2018 | 05/02/2018 | 9 | 3 |
| 2017/2018 | Blessure à l'épaule | 02/11/2017 | 05/12/2017 | 33 | 6 |
| 2017/2018 | Blessure à la cuisse | 10/09/2017 | 20/09/2017 | 10 | 2 |
| 2016/2017 | Blessure au pied/à la cheville | 24/08/2016 | 12/09/2016 | 19 | 2 |
| 2015/2016 | Blessure à la hanche/la cuisse | 25/01/2016 | 04/02/2016 | 10 | 2 |
| 2015/2016 | Blessure à la cheville | 23/10/2015 | 04/12/2015 | 42 | 8 |
| 2014/2015 | Blessure au genou | 19/12/2014 | 31/12/2014 | 12 | 1 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
| Club | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|
|
|
41 | 8 |
|
|
631 | 113 |
|
|
123 | 23 |
|
|
12 | 1 |
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Ischio-jambiers | 14 | 43 |
| Coup | 3 | 2 |
| Blessure au genou | 2 | 2 |
| Virus | 2 | 4 |
| Blessure à la cuisse | 2 | 5 |
| Blessure au mollet | 2 | 8 |
| Blessure musculaire | 2 | 12 |
| Maladie | 1 | 0 |
| Inconnu | 1 | 1 |
| Blessure au pied/à la cheville | 1 | 2 |
| Blessure à la hanche/la cuisse | 1 | 2 |
| Entorse du tendon d'Achille | 1 | 2 |
| Blessure à l'épaule | 1 | 6 |
| Blessure à la cheville | 1 | 8 |
| Rupture du tendon d'Achille | 1 | 48 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2025/2026 | 8 |
| 2024/2025 | 13 |
| 2023/2024 | 49 |
| 2022/2023 | 12 |
| 2021/2022 | 15 |
| 2020/2021 | 7 |
| 2019/2020 | 10 |
| 2018/2019 | 7 |
| 2017/2018 | 11 |
| 2016/2017 | 2 |
| 2015/2016 | 10 |
| 2014/2015 | 1 |
La suite après cette publicité