Simon Martin Zoller
Blessures
Simon Martin Zoller
Blessures
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Blessure au mollet | 21/07/2024 | - | 521 | 40 |
| 2022/2023 | Ischio-jambiers | 19/02/2023 | 30/03/2023 | 39 | 4 |
| 2021/2022 | Lésion du ligament croisé antérieur du genou | 16/09/2021 | 27/09/2021 | 205 | 29 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
| Club | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|
|
|
521 | 40 |
|
|
244 | 33 |
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Ischio-jambiers | 1 | 4 |
| Lésion du ligament croisé antérieur du genou | 1 | 29 |
| Blessure au mollet | 1 | 40 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2024/2025 | 40 |
| 2022/2023 | 4 |
| 2021/2022 | 29 |
La suite après cette publicité