S. Larsson
Blessures
S. Larsson
Blessures
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Blessure au ligament collatéral tibial du genou | 23/06/2016 | 25/11/2016 | 155 | 21 |
| 2015/2016 | Blessure au genou | 29/11/2015 | 26/02/2016 | 89 | 13 |
| 2014/2015 | Blessure au pied/à la cheville | 15/03/2015 | 20/03/2015 | 5 | 0 |
| 2012/2013 | Coup | 28/10/2012 | 02/11/2012 | 5 | 0 |
| 2012/2013 | Ischio-jambiers | 23/09/2012 | 28/09/2012 | 5 | 0 |
| 2011/2012 | Pubalgie | 22/04/2012 | 28/05/2012 | 36 | 3 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Blessure au pied/à la cheville | 1 | 0 |
| Coup | 1 | 0 |
| Ischio-jambiers | 1 | 0 |
| Pubalgie | 1 | 3 |
| Blessure au genou | 1 | 13 |
| Blessure au ligament collatéral tibial du genou | 1 | 21 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2015/2016 | 34 |
| 2011/2012 | 3 |
La suite après cette publicité