Ryan Taylor
Blessures
Ryan Taylor
Blessures
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Blessure au genou | 23/11/2014 | 10/02/2015 | 79 | 12 |
| 2012/2013 | Blessure au ligament croisé antérieur du genou | 31/08/2012 | 26/10/2014 | 786 | 82 |
| 2011/2012 | Blessure au pied/à la cheville | 06/02/2012 | 23/02/2012 | 17 | 1 |
| 2010/2011 | Blessure au pied/à la cheville | 16/11/2010 | 14/02/2011 | 90 | 13 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
| Club | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|
|
|
972 | 108 |
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Blessure au pied/à la cheville | 2 | 14 |
| Blessure au genou | 1 | 12 |
| Blessure au ligament croisé antérieur du genou | 1 | 82 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2014/2015 | 12 |
| 2012/2013 | 82 |
| 2011/2012 | 1 |
| 2010/2011 | 13 |
La suite après cette publicité