Rubén Pardo
Statistiques
-
Carrière Toutes saisons confondues
-
Leganes Saison 2022/2023
-
Leganes Saison 2021/2022
-
Bordeaux Saison 2021/2022
-
Leganes Saison 2020/2021
-
Bordeaux Saison 2020/2021
-
Bordeaux Saison 2019/2020
-
Real Sociedad Saison 2019/2020
-
Real Sociedad Saison 2018/2019
-
Real Sociedad Saison 2017/2018
-
Betis Saison 2016/2017
-
Real Sociedad Saison 2016/2017
-
Real Sociedad Saison 2015/2016
-
Real Sociedad Saison 2014/2015
-
Real Sociedad Saison 2013/2014
-
Real Sociedad Saison 2012/2013
-
Real Sociedad Saison 2011/2012
Stats globales
Stats par compétition
| LaLiga Hypermotion | 34 | 1 | 3 | 14 | 9 | 6 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 14 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCG | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCG | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Coupe du Roi | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| LaLiga Hypermotion | 32 | 1 | 9 | 1 | 13 | 4 | 1 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC | 10 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| MCG | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| MDCG | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MDCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Ligue 1 McDonald's | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC | 10 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| MCG | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| MDCG | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MDCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Coupe du Roi | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| LaLiga Hypermotion | 36 | 4 | 4 | 9 | 18 | 3 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCG | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MCG | 10 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| MCD | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCD | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Ligue 1 McDonald's | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCG | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MCG | 10 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| MCD | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCD | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Ligue 1 McDonald's | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Coupe du Roi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Liga | 24 | 1 | 2 | 8 | 13 | 3 | 0 |
| Coupe du Roi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| MDG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOC | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MDCD | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Liga | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Coupe du Roi | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MDCG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Liga | 16 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MC | 12 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Liga | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe du Roi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MC | 12 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Liga | 28 | 0 | 7 | 9 | 8 | 7 | 0 |
| Coupe du Roi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCG | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| MDCG | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MOC | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MDCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Liga | 28 | 1 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCD | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MDCG | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Liga | 35 | 3 | 0 | 14 | 13 | 5 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Liga | 25 | 0 | 0 | 15 | 6 | 4 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Liga | 15 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par équipe
| Leganés | 106 | 6 | 16 | 27 | 41 | 15 | 1 |
| Bordeaux | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Real Sociedad | 173 | 7 | 10 | 71 | 56 | 24 | 1 |
| Betis | 16 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 |
Stats par compétition
| Liga | 180 | 7 | 10 | 71 | 59 | 26 | 1 |
| LaLiga Hypermotion | 102 | 6 | 16 | 24 | 40 | 13 | 1 |
| Coupe du Roi | 11 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Ligue 1 McDonald's | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués