Roy Contout
Blessures
Roy Contout
Blessures
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | Entorse de la cheville | 10/01/2014 | 31/01/2014 | 21 | 3 |
| 2012/2013 | Blessure au genou | 25/04/2013 | 03/05/2013 | 8 | 1 |
| 2012/2013 | Blessure au genou | 31/01/2013 | 20/03/2013 | 48 | 7 |
| 2012/2013 | Elongation musculaire de la cuisse | 09/01/2013 | 14/01/2013 | 5 | 1 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Blessure au genou | 2 | 8 |
| Elongation musculaire de la cuisse | 1 | 1 |
| Entorse de la cheville | 1 | 3 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2013/2014 | 3 |
| 2012/2013 | 9 |
La suite après cette publicité