R. Quaison
Blessures
R. Quaison
Blessures
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Blessure au genou | 30/01/2021 | 06/03/2021 | 33 | 4 |
| 2018/2019 | Blessure au pied/à la cheville | 10/05/2019 | 31/05/2019 | 21 | 2 |
| 2018/2019 | Maladie | 10/04/2019 | 12/04/2019 | 2 | 0 |
| 2018/2019 | Maladie | 04/12/2018 | 08/12/2018 | 4 | 0 |
| 2018/2019 | Ischio-jambiers | 04/10/2018 | 26/10/2018 | 22 | 3 |
| 2018/2019 | Blessure au pied/à la cheville | 19/09/2018 | 23/09/2018 | 4 | 0 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Maladie | 2 | 0 |
| Blessure au pied/à la cheville | 2 | 2 |
| Ischio-jambiers | 1 | 3 |
| Blessure au genou | 1 | 4 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2020/2021 | 4 |
| 2018/2019 | 5 |
La suite après cette publicité