Rémi Gomis
Blessures
Rémi Gomis
Blessures
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Blessure à l'aine | 02/10/2015 | 21/10/2015 | 19 | 3 |
| 2014/2015 | Blessure à la cheville | 19/03/2015 | 10/04/2015 | 22 | 2 |
| 2014/2015 | Blessure au genou | 05/08/2014 | 31/08/2014 | 26 | 4 |
| 2013/2014 | Blessure au mollet | 12/04/2014 | 20/04/2014 | 8 | 1 |
| 2012/2013 | Blessure à la cuisse | 01/03/2013 | 14/03/2013 | 13 | 2 |
| 2012/2013 | Ischio-jambiers | 10/12/2012 | 05/01/2013 | 26 | 3 |
| 2012/2013 | Ischio-jambiers | 21/11/2012 | 04/12/2012 | 13 | 2 |
| 2012/2013 | Ischio-jambiers | 14/09/2012 | 01/10/2012 | 17 | 3 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
| Club | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|
|
|
75 | 10 |
|
|
69 | 10 |
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Ischio-jambiers | 3 | 8 |
| Blessure au mollet | 1 | 1 |
| Blessure à la cheville | 1 | 2 |
| Blessure à la cuisse | 1 | 2 |
| Blessure à l'aine | 1 | 3 |
| Blessure au genou | 1 | 4 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2015/2016 | 3 |
| 2014/2015 | 6 |
| 2013/2014 | 1 |
| 2012/2013 | 10 |
La suite après cette publicité