Paul Arriola
Statistiques
-
Carrière Toutes saisons confondues
-
Sounders Saison 2025/2026
-
Dallas Saison 2024/2025
-
Dallas Saison 2023/2024
-
Dallas Saison 2022/2023
-
DC United Saison 2021/2022
-
Swansea Saison 2020/2021
-
DC United Saison 2020/2021
-
DC United Saison 2019/2020
-
États-Unis Saison 2023/2024
-
États-Unis Saison 2022/2023
-
États-Unis Saison 2021/2022
-
États-Unis Saison 2020/2021
-
États-Unis Saison 2019/2020
-
États-Unis Saison 2018/2019
-
États-Unis Saison 2017/2018
-
États-Unis Saison 2016/2017
-
États-Unis U20 Saison 2015/2016
Stats globales
Stats par compétition
| Major League Soccer | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOG | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Major League Soccer | 31 | 5 | 2 | 3 | 9 | 7 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MOCD | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| MD | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| AVG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MG | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| DD | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| AVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Major League Soccer | 25 | 3 | 4 | 2 | 15 | 6 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AVG | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| AVD | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| MOG | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Major League Soccer | 34 | 10 | 5 | 3 | 12 | 5 | 1 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVG | 8 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| AVD | 21 | 21 | 5 | 3 | 4 | 0 |
| MOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Major League Soccer | 20 | 6 | 2 | 1 | 13 | 3 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVD | 14 | 14 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| MOCD | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| The Emirates FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| League Championship | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Major League Soccer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Major League Soccer | 30 | 6 | 2 | 1 | 10 | 6 | 2 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DLD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MOCD | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MG | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MOC | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| AVG | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MD | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| AVD | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MOG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Matchs Amicaux | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AVG | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| AVD | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| MOG | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVG | 8 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| AVD | 21 | 21 | 5 | 3 | 4 | 0 |
| MOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Matchs Amicaux | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Coupe d'or de la CONCACAF | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVD | 14 | 14 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| MOCD | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Eliminatoires CM - Amérique du Nord et Centrale | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DLD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MOCD | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MG | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MOC | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| AVG | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MD | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| AVD | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MOG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Eliminatoires CM - Amérique du Nord et Centrale | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| DD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOCD | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| MCD | 9 | 9 | 4 | 3 | 5 | 0 |
| Remplaçant | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe d'or de la CONCACAF | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOCD | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| MD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Coupe du Monde U-20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par équipe
| Sounders | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dallas | 90 | 18 | 11 | 8 | 36 | 18 | 1 |
| DC United | 51 | 12 | 4 | 3 | 23 | 9 | 2 |
| Swansea | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Etats-Unis | 34 | 6 | 3 | 10 | 18 | 3 | 0 |
Stats par compétition
| Major League Soccer | 143 | 30 | 15 | 13 | 59 | 27 | 3 |
| Eliminatoires CM - Amérique du Nord et Centrale | 12 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| Matchs Amicaux | 9 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Coupe d'or de la CONCACAF | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| Coupe du Monde U-20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| League Championship | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués