Sheyi Ojo
Statistiques
-
Carrière Toutes saisons confondues
-
Courtrai Saison 2023/2024
-
Cardiff Saison 2023/2024
-
Cardiff Saison 2022/2023
-
Millwall Saison 2021/2022
-
Cardiff Saison 2020/2021
-
Rangers Saison 2019/2020
-
Reims Saison 2018/2019
-
Fulham Saison 2017/2018
-
Liverpool Saison 2016/2017
-
Liverpool Saison 2015/2016
-
Wolverhampton Saison 2015/2016
-
Angleterre U21 Saison 2019/2020
-
Angleterre U20 Saison 2017/2018
-
Angleterre U19 Saison 2016/2017
Stats globales
Stats par compétition
| Jupiler Pro League | 29 | 1 | 1 | 12 | 6 | 4 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCD | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MG | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MOG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DLG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| AVG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCD | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MG | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MOG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DLG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| AVG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| League Championship | 36 | 1 | 0 | 12 | 20 | 3 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AVD | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MOD | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOC | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| The Emirates FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| League Championship | 18 | 0 | 2 | 6 | 11 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVG | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOCG | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| The Emirates FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| League Championship | 41 | 5 | 7 | 16 | 19 | 5 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOD | 12 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| AVD | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MG | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| MOG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| UEFA Europa League | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Ladbrokes Premiership (Écosse) | 19 | 1 | 3 | 10 | 5 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVG | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVD | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Coupe de la Ligue BKT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| National 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCD | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| AVD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| League Championship | 22 | 4 | 2 | 4 | 13 | 3 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCD | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVD | 14 | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Remplaçant | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| The Emirates FA Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Premier League | 8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 18 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| AVG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MOCG | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MOCD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| League Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 18 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| AVG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MOCG | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MOCD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Euro U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVG | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVD | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Coupe du Monde U-20 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCD | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVD | 14 | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Remplaçant | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Euro U19 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par équipe
| Courtrai | 29 | 1 | 1 | 12 | 6 | 4 | 0 |
| Cardiff | 82 | 7 | 7 | 31 | 41 | 8 | 0 |
| Millwall | 19 | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 |
| Rangers | 25 | 2 | 3 | 13 | 7 | 2 | 0 |
| Reims | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fulham | 24 | 4 | 2 | 5 | 13 | 3 | 0 |
| Liverpool | 13 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| Wolverhampton | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Angleterre | 10 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Stats par compétition
| League Championship | 117 | 10 | 11 | 38 | 63 | 11 | 0 |
| Jupiler Pro League | 29 | 1 | 1 | 12 | 6 | 4 | 0 |
| Ladbrokes Premiership (Écosse) | 19 | 1 | 3 | 10 | 5 | 1 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 10 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| Premier League | 8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| League Cup | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Coupe du Monde U-20 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Euro U19 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| National 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue BKT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Euro U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués