Noah Ohio
Statistiques
Noah Ohio
Statistiques
#11
Stats globales
Matchs joués
126
Titularisations
43
Entrées en jeu
83
Remplacements
41
Buts
27
Passes décisives
10
Cartons jaunes
13
Cartons rouges
0
Stats par équipe
| Utrecht | 29 | 5 | 0 | 24 | 5 | 4 | 0 |
| Hull | 8 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Standard | 42 | 5 | 4 | 24 | 18 | 6 | 0 |
| Standard | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Austria | 30 | 5 | 1 | 20 | 10 | 1 | 0 |
| Vitesse | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pays-Bas | 9 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Stats par compétition
| Jupiler Pro League | 41 | 5 | 4 | 23 | 18 | 6 | 0 |
| Tipico Bundesliga (Autriche) | 30 | 5 | 1 | 20 | 10 | 1 | 0 |
| Eredivisie | 29 | 5 | 0 | 25 | 4 | 4 | 0 |
| Éliminatoires Euro U21 | 9 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| League Championship | 8 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Challenger Pro League | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Coupe de Belgique | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Du pied gauche
85%
23
Du pied droit
11%
3
De l'intérieur de la surface
89%
24
De la tête
4%
1
De l'extérieur de la surface
11%
3
Sur pénalty
4%
1
Sur coup franc direct
0%
0
La suite après cette publicité