M. Britos
Blessures
M. Britos
Blessures
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Dents de sagesse | 04/05/2019 | 31/05/2019 | 27 | 3 |
| 2018/2019 | Maladie | 24/02/2019 | 08/03/2019 | 12 | 2 |
| 2018/2019 | Elongation musculaire de la cuisse | 21/08/2018 | 19/10/2018 | 59 | 8 |
| 2017/2018 | Coup | 10/05/2018 | 14/05/2018 | 4 | 1 |
| 2017/2018 | Maladie | 30/03/2018 | 06/04/2018 | 7 | 1 |
| 2017/2018 | Coup | 26/11/2017 | 23/02/2018 | 89 | 16 |
| 2016/2017 | Blessure au mollet/au tibia | 03/05/2017 | 31/05/2017 | 28 | 4 |
| 2016/2017 | Blessure à l'aine/au bassin | 02/02/2017 | 03/02/2017 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | Elongation musculaire de la cuisse | 14/10/2016 | 15/10/2016 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | Ischio-jambiers | 04/03/2016 | 18/03/2016 | 14 | 2 |
| 2015/2016 | Maladie | 01/02/2016 | 05/02/2016 | 4 | 1 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
| Club | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|
|
|
246 | 38 |
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Maladie | 3 | 4 |
| Elongation musculaire de la cuisse | 2 | 8 |
| Coup | 2 | 17 |
| Blessure à l'aine/au bassin | 1 | 0 |
| Ischio-jambiers | 1 | 2 |
| Dents de sagesse | 1 | 3 |
| Blessure au mollet/au tibia | 1 | 4 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2018/2019 | 13 |
| 2017/2018 | 18 |
| 2016/2017 | 4 |
| 2015/2016 | 3 |
La suite après cette publicité