Maxime Poundjé
Blessures
Maxime Poundjé
Blessures
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Elongation musculaire de la cuisse | 04/01/2021 | 15/01/2021 | 11 | 2 |
| 2020/2021 | Coup | 27/11/2020 | 03/12/2020 | 6 | 1 |
| 2018/2019 | Blessure à l'aine/au bassin | 18/09/2018 | 22/09/2018 | 4 | 1 |
| 2016/2017 | Fracture de la jambe | 14/04/2017 | 28/04/2017 | 14 | 4 |
| 2016/2017 | Fracture du tibia | 21/02/2017 | 09/03/2017 | 16 | 4 |
| 2016/2017 | Ischio-jambiers | 08/12/2016 | 31/12/2016 | 23 | 5 |
| 2016/2017 | Ischio-jambiers | 12/09/2016 | 11/10/2016 | 29 | 6 |
| 2015/2016 | Blessure au genou | 04/01/2016 | 11/01/2016 | 7 | 2 |
| 2014/2015 | Elongation musculaire de la cuisse | 20/12/2014 | 31/12/2014 | 11 | 1 |
| 2012/2013 | Blessure au pied/à la cheville | 18/10/2012 | 20/10/2012 | 2 | 1 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
| Club | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|
|
|
123 | 27 |
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Elongation musculaire de la cuisse | 2 | 3 |
| Ischio-jambiers | 2 | 11 |
| Blessure au pied/à la cheville | 1 | 1 |
| Blessure à l'aine/au bassin | 1 | 1 |
| Coup | 1 | 1 |
| Blessure au genou | 1 | 2 |
| Fracture de la jambe | 1 | 4 |
| Fracture du tibia | 1 | 4 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2020/2021 | 3 |
| 2018/2019 | 1 |
| 2016/2017 | 19 |
| 2015/2016 | 2 |
| 2014/2015 | 1 |
| 2012/2013 | 1 |
La suite après cette publicité