Matthew Upson
Blessures
Matthew Upson
Blessures
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Elongation du mollet | 02/04/2015 | 09/04/2015 | 7 | 1 |
| 2014/2015 | Ligaments de la cheville | 01/08/2014 | 27/01/2015 | 179 | 22 |
| 2010/2011 | Tendinite achilléenne | 07/02/2011 | 24/02/2011 | 17 | 1 |
| 2010/2011 | Ischio-jambiers | 24/10/2010 | 04/11/2010 | 11 | 1 |
| 2010/2011 | Blessure au cou | 16/10/2010 | 22/10/2010 | 6 | 1 |
| 2010/2011 | Blessure au visage | 24/08/2010 | 27/08/2010 | 3 | 0 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
| Club | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|
|
|
186 | 23 |
|
|
37 | 3 |
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Blessure au visage | 1 | 0 |
| Blessure au cou | 1 | 1 |
| Elongation du mollet | 1 | 1 |
| Ischio-jambiers | 1 | 1 |
| Tendinite achilléenne | 1 | 1 |
| Ligaments de la cheville | 1 | 22 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2014/2015 | 23 |
| 2010/2011 | 3 |
La suite après cette publicité