Marcus Antonsson
Statistiques
Marcus Antonsson
Statistiques
Stats globales
Matchs joués
157
Titularisations
131
Entrées en jeu
25
Remplacements
47
Buts
48
Passes décisives
4
Cartons jaunes
5
Cartons rouges
0
Stats par équipe
| Adalah | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Värnamo | 30 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Halmstad | 27 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Stabæk | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| Malmö | 50 | 11 | 3 | 13 | 26 | 1 | 0 |
| Blackburn | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Leeds | 21 | 3 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 |
Stats par compétition
| Allsvenskan (Suède) | 91 | 33 | 2 | 6 | 28 | 2 | 0 |
| Saudi Pro League | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| League Championship | 16 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 12 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Eliteserien (Norvège) | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| Ligue des Champions UEFA | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| League Cup | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Du pied gauche
27%
13
Du pied droit
56%
27
De l'intérieur de la surface
96%
46
De la tête
15%
7
De l'extérieur de la surface
2%
1
Sur pénalty
10%
5
Sur coup franc direct
0%
0
La suite après cette publicité