Muniesa
Blessures
Muniesa
Blessures
#5
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Ischio-jambiers | 01/02/2019 | 23/02/2019 | 22 | 3 |
| 2018/2019 | Elongation du mollet | 01/12/2018 | 02/01/2019 | 32 | 5 |
| 2017/2018 | Ligaments de la cheville | 05/12/2017 | 05/01/2018 | 31 | 3 |
| 2017/2018 | Ischio-jambiers | 22/09/2017 | 22/10/2017 | 30 | 3 |
| 2016/2017 | Blessure au genou | 16/12/2016 | 06/01/2017 | 21 | 4 |
| 2016/2017 | Blessure au genou | 11/12/2016 | 13/12/2016 | 2 | 0 |
| 2015/2016 | Coup | 11/04/2016 | 17/04/2016 | 6 | 0 |
| 2015/2016 | Ischio-jambiers | 14/02/2016 | 01/03/2016 | 16 | 1 |
| 2015/2016 | Ischio-jambiers | 28/10/2015 | 16/01/2016 | 80 | 14 |
| 2014/2015 | Ischio-jambiers | 17/04/2015 | 01/05/2015 | 14 | 2 |
| 2014/2015 | Ischio-jambiers | 15/02/2015 | 26/03/2015 | 39 | 5 |
| 2014/2015 | Ischio-jambiers | 11/12/2014 | 18/12/2014 | 7 | 1 |
| 2013/2014 | Blessure à l'aine/au bassin | 06/09/2013 | 24/09/2013 | 18 | 2 |
| 2012/2013 | Blessure au ligament collatéral tibial du genou | 25/07/2012 | 14/01/2013 | 173 | 0 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
| Club | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|
|
|
115 | 14 |
|
|
203 | 29 |
|
|
173 | 0 |
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Ischio-jambiers | 7 | 29 |
| Blessure au genou | 2 | 4 |
| Blessure au ligament collatéral tibial du genou | 1 | 0 |
| Coup | 1 | 0 |
| Blessure à l'aine/au bassin | 1 | 2 |
| Ligaments de la cheville | 1 | 3 |
| Elongation du mollet | 1 | 5 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2018/2019 | 8 |
| 2017/2018 | 6 |
| 2016/2017 | 4 |
| 2015/2016 | 15 |
| 2014/2015 | 8 |
| 2013/2014 | 2 |
La suite après cette publicité