Manuel Fernandes
Statistiques
-
Carrière Toutes saisons confondues
-
Apollon Saison 2021/2022
-
Kayseri Saison 2021/2022
-
Kayseri Saison 2020/2021
-
Krasnodar Saison 2019/2020
-
Lokomotiv M Saison 2018/2019
-
Lokomotiv M Saison 2017/2018
-
Lokomotiv M Saison 2016/2017
-
Lokomotiv M Saison 2015/2016
-
Valence Saison 2010/2011
-
Valence Saison 2009/2010
-
Valence Saison 2008/2009
-
Everton Saison 2007/2008
-
Valence Saison 2007/2008
-
Everton Saison 2006/2007
-
Portsmouth Saison 2006/2007
-
Portugal Saison 2018/2019
-
Portugal Saison 2017/2018
Stats globales
Stats par compétition
| Super League (Grèce) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Süper Lig | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Süper Lig | 11 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOC | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| UEFA Europa League | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League | 16 | 2 | 0 | 6 | 7 | 3 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCG | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AVG | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MDCD | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Ligue des Champions UEFA | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Premier League | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOCG | 15 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| UEFA Europa League | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Premier League | 29 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AVG | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MG | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| MOCG | 17 | 17 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Premier League | 22 | 7 | 9 | 1 | 9 | 2 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCD | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| MDCG | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MG | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOC | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| MCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOCG | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| UEFA Europa League | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOC | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Liga | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Liga | 15 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 |
Stats globales
Stats par compétition
| Liga | 27 | 2 | 0 | 7 | 10 | 7 | 2 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Premier League | 12 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Liga | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Premier League | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Premier League | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Coupe du Monde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOCG | 15 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Matchs Amicaux | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AVG | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MG | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| MOCG | 17 | 17 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par équipe
| Apollon | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Kayseri | 16 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 |
| Krasnodar | 19 | 3 | 0 | 8 | 8 | 3 | 0 |
| Lokomotiv M | 92 | 24 | 17 | 7 | 24 | 8 | 0 |
| Valence | 56 | 2 | 0 | 18 | 15 | 12 | 3 |
| Everton | 21 | 2 | 0 | 4 | 9 | 4 | 0 |
| Portsmouth | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Portugal | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stats par compétition
| Premier League | 118 | 22 | 17 | 20 | 34 | 14 | 0 |
| Liga | 56 | 2 | 0 | 18 | 15 | 12 | 3 |
| UEFA Europa League | 20 | 7 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| Süper Lig | 16 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 |
| Super League (Grèce) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des Champions UEFA | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Matchs Amicaux | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués