Luke Young
Blessures
Luke Young
Blessures
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Coup | 25/03/2013 | 31/05/2013 | 67 | 8 |
| 2011/2012 | Ischio-jambiers | 05/02/2012 | 23/02/2012 | 18 | 1 |
| 2010/2011 | Blessure au genou | 01/02/2011 | 01/03/2011 | 28 | 4 |
| 2010/2011 | Blessure à la hanche/la cuisse | 02/01/2011 | 20/01/2011 | 18 | 3 |
| 2010/2011 | Pubalgie | 10/12/2010 | 18/12/2010 | 8 | 1 |
| 2010/2011 | Ischio-jambiers | 17/10/2010 | 29/10/2010 | 12 | 1 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
| Club | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|
|
|
85 | 9 |
|
|
66 | 9 |
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Ischio-jambiers | 2 | 2 |
| Pubalgie | 1 | 1 |
| Blessure à la hanche/la cuisse | 1 | 3 |
| Blessure au genou | 1 | 4 |
| Coup | 1 | 8 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2012/2013 | 8 |
| 2011/2012 | 1 |
| 2010/2011 | 9 |
La suite après cette publicité