Luis Romo
Statistiques
-
Carrière Toutes saisons confondues
-
Monterrey Saison 2022/2023
-
Monterrey Saison 2021/2022
-
Cruz Azul Saison 2021/2022
-
Cruz Azul Saison 2020/2021
-
Cruz Azul Saison 2019/2020
-
Querétaro Saison 2019/2020
-
Mexique Saison 2025/2026
-
Mexique Saison 2023/2024
-
Mexique Saison 2022/2023
-
Mexique Saison 2021/2022
-
Mexique U23 Saison 2020/2021
-
Mexique Saison 2019/2020
Stats globales
Stats par compétition
| Liga MX (Mexique) | 20 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCD | 10 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| MDC | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 17 | 17 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| AVG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCG | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Coupe intercontinentale de la FIFA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCD | 10 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MDCG | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Remplaçant | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DCD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Liga MX (Mexique) | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| CONCACAF Champions League | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCD | 10 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MDCG | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Remplaçant | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DCD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Liga MX (Mexique) | 19 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| CONCACAF Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MDC | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 22 | 16 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DD | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| MC | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AVG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Liga MX (Mexique) | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Liga MX (Mexique) | 19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Matchs Amicaux | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 12 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| AVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Matchs Amicaux | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe d'or de la CONCACAF | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCG | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MCD | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| MCG | 12 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| MDC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Matchs Amicaux | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCD | 10 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| MDC | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 17 | 17 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| AVG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCG | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Matchs Amicaux | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCD | 10 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MDCG | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Remplaçant | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DCD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Jeux Olympiques | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matchs Amicaux | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MDC | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 22 | 16 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DD | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| MC | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AVG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Eliminatoires CM - Amérique du Nord et Centrale | 10 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par équipe
| Monterrey | 22 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Cruz Azul | 43 | 6 | 8 | 2 | 12 | 6 | 0 |
| Querétaro | 19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Mexico | 36 | 4 | 3 | 13 | 8 | 3 | 0 |
Stats par compétition
| Liga MX (Mexique) | 76 | 10 | 14 | 4 | 12 | 10 | 1 |
| Matchs Amicaux | 14 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 |
| Eliminatoires CM - Amérique du Nord et Centrale | 10 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| CONCACAF Champions League | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Coupe d'or de la CONCACAF | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jeux Olympiques | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Coupe intercontinentale de la FIFA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués