Liam Delap
Statistiques
Liam Delap
Statistiques
#9
Stats globales
Matchs joués
136
Titularisations
91
Entrées en jeu
45
Remplacements
70
Buts
28
Passes décisives
6
Cartons jaunes
29
Cartons rouges
1
Stats par équipe
| Chelsea | 11 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 |
| Ipswich | 40 | 12 | 2 | 8 | 29 | 13 | 0 |
| Hull | 32 | 8 | 2 | 6 | 17 | 6 | 0 |
| Preston | 15 | 1 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 |
| Stoke | 23 | 3 | 0 | 8 | 9 | 6 | 0 |
| Man City | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Angleterre | 12 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 |
Stats par compétition
| League Championship | 68 | 12 | 2 | 22 | 29 | 14 | 0 |
| Premier League | 46 | 12 | 2 | 8 | 35 | 12 | 0 |
| Éliminatoires Euro U21 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Ligue des Champions UEFA | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Euro U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde U-20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Du pied gauche
32%
9
Du pied droit
64%
18
De l'intérieur de la surface
93%
26
De la tête
4%
1
De l'extérieur de la surface
7%
2
Sur pénalty
7%
2
Sur coup franc direct
0%
0
La suite après cette publicité