Liam Boyce
Statistiques
-
Carrière Toutes saisons confondues
-
Hearts Saison 2023/2024
-
Hearts Saison 2022/2023
-
Hearts Saison 2021/2022
-
Hearts Saison 2020/2021
-
Hearts Saison 2019/2020
-
Burton Albion Saison 2019/2020
-
Burton Albion Saison 2018/2019
-
Burton Albion Saison 2017/2018
-
Irlande du N. Saison 2021/2022
-
Irlande du N. Saison 2020/2021
-
Irlande du N. Saison 2019/2020
-
Irlande du N. Saison 2018/2019
-
Irlande du N. Saison 2017/2018
-
Irlande du N. Saison 2016/2017
-
Irlande du N. Saison 2015/2016
Stats globales
Stats par compétition
| UEFA Europa Conference League | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ladbrokes Premiership (Écosse) | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BU | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Ladbrokes Premiership (Écosse) | 31 | 10 | 3 | 2 | 12 | 2 | 0 |
| Scottish Cup | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| MOCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BU | 18 | 18 | 10 | 1 | 2 | 0 |
| AVG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOCD | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AVD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Scottish Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVG | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Ladbrokes Premiership (Écosse) | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 14 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| AVG | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BU | 25 | 25 | 14 | 4 | 1 | 0 |
| AVD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| League Cup | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL League One | 25 | 8 | 3 | 8 | 4 | 3 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 14 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| AVG | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BU | 25 | 25 | 14 | 4 | 1 | 0 |
| AVD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| League Cup | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AVG | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| League Championship | 16 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| MOC | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| MOCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BU | 18 | 18 | 10 | 1 | 2 | 0 |
| AVG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOCD | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AVD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| UEFA Nations League | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVG | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Éliminatoires Euro | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 14 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| AVG | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BU | 25 | 25 | 14 | 4 | 1 | 0 |
| AVD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Eliminatoires CM - Europe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AVG | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Matchs Amicaux | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| MOC | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Matchs Amicaux | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU | 11 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| AVG | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| MOC | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AVD | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 |
| MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Matchs Amicaux | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOC | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| AVD | 9 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AVG | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par équipe
| Hearts | 55 | 15 | 6 | 9 | 22 | 3 | 0 |
| Burton Albion | 53 | 20 | 5 | 13 | 13 | 6 | 0 |
| Irlande du N. | 17 | 3 | 0 | 9 | 8 | 2 | 0 |
Stats par compétition
| Ladbrokes Premiership (Écosse) | 44 | 13 | 5 | 5 | 17 | 3 | 0 |
| EFL League One | 25 | 8 | 3 | 8 | 4 | 3 | 0 |
| League Championship | 16 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 |
| League Cup | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Matchs Amicaux | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Scottish Cup | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Éliminatoires Euro | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Nations League | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Eliminatoires CM - Europe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués