Kieron Dyer
Blessures
Kieron Dyer
Blessures
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Coup | 19/12/2012 | 31/12/2012 | 12 | 3 |
| 2012/2013 | Elongation du mollet | 27/09/2012 | 16/11/2012 | 50 | 6 |
| 2011/2012 | Blessure au pied/à la cheville | 14/08/2011 | 31/07/2012 | 352 | 37 |
| 2010/2011 | Elongation musculaire de la cuisse | 01/01/2011 | 27/01/2011 | 26 | 4 |
| 2009/2010 | Ischio-jambiers | 28/03/2010 | 01/07/2010 | 95 | 6 |
| 2009/2010 | Ischio-jambiers | 20/03/2010 | 26/03/2010 | 6 | 2 |
| 2009/2010 | Ischio-jambiers | 16/12/2009 | 22/02/2010 | 68 | 9 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
| Club | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|
|
|
414 | 46 |
|
|
195 | 21 |
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Ischio-jambiers | 3 | 17 |
| Coup | 1 | 3 |
| Elongation musculaire de la cuisse | 1 | 4 |
| Elongation du mollet | 1 | 6 |
| Blessure au pied/à la cheville | 1 | 37 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2012/2013 | 9 |
| 2011/2012 | 37 |
| 2010/2011 | 4 |
| 2009/2010 | 17 |
La suite après cette publicité